MOQ: | 1000 kg |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | 200L Trommel oder 1000L IBC-Tank |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | M.Ü. 20000 pro Jahr |
Beschreibung
Low Reactive Polyisobutylene (LR-PIB) ist eine Art Polyisobutylene mit weniger reaktiven Endgruppen im Vergleich zu hochreaktiven Varianten.Es wird hauptsächlich in Anwendungen verwendet, die Stabilität und Haltbarkeit erfordern, wie Klebstoffe, Dichtungsmittel und Gummiprodukte, aufgrund seiner hervorragenden Durchlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
Anwendungen
Es wird angewendet:
Klebstoffe und Dichtungsmittel: Bietet Flexibilität und Wasserdichtigkeit.
Verpackungsfolien: Verbessert die Barriere- und Haltbarkeitsfähigkeit.
Kautschuk und Elastomere: Verbessert die Elastizität und Wetterbeständigkeit.
Kaugummi-Basis: Trägt zur Textur und Kaugefähigkeit bei.
Spezifikation
HRD-13 POLYISOBUTYLIN
Artikel 1 Buchstabe a | Prüfungszustand | Einheit | Wert |
Zulassung | HRD-13 | ||
Mn. Zahl-Durchschnittsmolekülgewicht | GB/T 21863 |
1300 |
|
Viskosität bei 100°C | GB/T 265 | Cst | 700 ± 40 |
Aussehen | Sichtbar | Durchsichtig, ohne fremdes Material. | |
Farbe, Hazen Pt-Co. | ASTM D1209 | ≤ 45 | |
Erleuchtungspunkt (offene Tasse) | GB/T 3536 | °C | ≥ 220 |
Wassergehalt | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | ppm | ≤ 50 |
Dichte, 20°C | GB/T 1884 | Weigerung der Verwendung | 900 ± 20 |
HRD-24 POLYISOBUTYLIN
Artikel 1 Buchstabe a | Prüfungszustand | Einheit | Wert |
Zulassung | HRD-24 | ||
Mn. Zahl-Durchschnittsmolekülgewicht | GB/T 21863 | 2400 | |
Viskosität, 100 °C | GB/T 265 | Cst | 5,100±150 |
Aussehen | Sichtbar | Durchsichtig, ohne fremdes Material. | |
Farbe, Hazen Pt-Co. | ASTM D1209 | ≤ 45 | |
Erleuchtungspunkt (offene Tasse) | GB/T 3536 | °C | ≥ 240 |
Wassergehalt | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | ppm | ≤ 50 |
Dichte, 20°C | GB/T 1884 | Weigerung der Verwendung | 900 ± 20 |
Aufbewahrung
Dieses Produkt ist gemäß SH/T0164 zu lagern, zu laden und zu entladen und zu mischen.nicht explosionsfähige, und inkorrosive, und es ist das gleiche wie die gewöhnlichen Erdölprodukte in den Aspekten der Sicherheit, des Umweltschutzes und der Verwendung usw. Ein besonderer Schutz ist nicht erforderlich.
Verpackung
170 kg pro 200 l Stahltrommel oder 900 kg pro 1000 l IBC-Tank
MOQ: | 1000 kg |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | 200L Trommel oder 1000L IBC-Tank |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | M.Ü. 20000 pro Jahr |
Beschreibung
Low Reactive Polyisobutylene (LR-PIB) ist eine Art Polyisobutylene mit weniger reaktiven Endgruppen im Vergleich zu hochreaktiven Varianten.Es wird hauptsächlich in Anwendungen verwendet, die Stabilität und Haltbarkeit erfordern, wie Klebstoffe, Dichtungsmittel und Gummiprodukte, aufgrund seiner hervorragenden Durchlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
Anwendungen
Es wird angewendet:
Klebstoffe und Dichtungsmittel: Bietet Flexibilität und Wasserdichtigkeit.
Verpackungsfolien: Verbessert die Barriere- und Haltbarkeitsfähigkeit.
Kautschuk und Elastomere: Verbessert die Elastizität und Wetterbeständigkeit.
Kaugummi-Basis: Trägt zur Textur und Kaugefähigkeit bei.
Spezifikation
HRD-13 POLYISOBUTYLIN
Artikel 1 Buchstabe a | Prüfungszustand | Einheit | Wert |
Zulassung | HRD-13 | ||
Mn. Zahl-Durchschnittsmolekülgewicht | GB/T 21863 |
1300 |
|
Viskosität bei 100°C | GB/T 265 | Cst | 700 ± 40 |
Aussehen | Sichtbar | Durchsichtig, ohne fremdes Material. | |
Farbe, Hazen Pt-Co. | ASTM D1209 | ≤ 45 | |
Erleuchtungspunkt (offene Tasse) | GB/T 3536 | °C | ≥ 220 |
Wassergehalt | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | ppm | ≤ 50 |
Dichte, 20°C | GB/T 1884 | Weigerung der Verwendung | 900 ± 20 |
HRD-24 POLYISOBUTYLIN
Artikel 1 Buchstabe a | Prüfungszustand | Einheit | Wert |
Zulassung | HRD-24 | ||
Mn. Zahl-Durchschnittsmolekülgewicht | GB/T 21863 | 2400 | |
Viskosität, 100 °C | GB/T 265 | Cst | 5,100±150 |
Aussehen | Sichtbar | Durchsichtig, ohne fremdes Material. | |
Farbe, Hazen Pt-Co. | ASTM D1209 | ≤ 45 | |
Erleuchtungspunkt (offene Tasse) | GB/T 3536 | °C | ≥ 240 |
Wassergehalt | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | ppm | ≤ 50 |
Dichte, 20°C | GB/T 1884 | Weigerung der Verwendung | 900 ± 20 |
Aufbewahrung
Dieses Produkt ist gemäß SH/T0164 zu lagern, zu laden und zu entladen und zu mischen.nicht explosionsfähige, und inkorrosive, und es ist das gleiche wie die gewöhnlichen Erdölprodukte in den Aspekten der Sicherheit, des Umweltschutzes und der Verwendung usw. Ein besonderer Schutz ist nicht erforderlich.
Verpackung
170 kg pro 200 l Stahltrommel oder 900 kg pro 1000 l IBC-Tank