MOQ: | 1000 kg |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | 200L Trommel oder 1000L IBC-Tank |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | M.Ü. 20000 pro Jahr |
Beschreibung
LK-2424 ist ein spezieller Emulsions-Explosionsemulgator, der die beste molekulare lipophile Gruppe annimmt und eine spezielle Polargruppe einführt, die eine starke
Das Produkt hat eine gute Öllöslichkeit und zeigt eine gute
Es ist hauptsächlich für die Produktion von Explosivstoffen aus Schüttemulsionen vor Ort anwendbar.
Vorteile
Spezifikation
Artikel 1 | Einheit | Min bis Max | Normen |
Spezifisches Schwergewicht @ 15,6 C | Weigerung der Verwendung | 915.0-955.0 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Gesamtbasiszahl | mg, KOH/g | 46.0-56.0 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
FLASH POINT (PMCC) | °C | Min. 100 | GB/T261 |
VISKOSITÄT @ 100 °C, CST | mm2/s | 140 bis 170 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Säurewert | mg, KOH/g | 1.0-12.0 | LZA-NN-40 |
Aufbewahrung
Dieses Produkt ist gemäß SH/T0164 zu lagern, zu laden und zu entladen und zu mischen.nicht explosionsfähige, und inkorrosive, und es ist das gleiche wie die gewöhnlichen Erdölprodukte in den Aspekten der Sicherheit, des Umweltschutzes und der Verwendung usw. Ein besonderer Schutz ist nicht erforderlich.
Verpackung
180 kg pro 200 l Stahltrommel oder 900 kg pro 1000 l IBC-Tank
MOQ: | 1000 kg |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | 200L Trommel oder 1000L IBC-Tank |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | M.Ü. 20000 pro Jahr |
Beschreibung
LK-2424 ist ein spezieller Emulsions-Explosionsemulgator, der die beste molekulare lipophile Gruppe annimmt und eine spezielle Polargruppe einführt, die eine starke
Das Produkt hat eine gute Öllöslichkeit und zeigt eine gute
Es ist hauptsächlich für die Produktion von Explosivstoffen aus Schüttemulsionen vor Ort anwendbar.
Vorteile
Spezifikation
Artikel 1 | Einheit | Min bis Max | Normen |
Spezifisches Schwergewicht @ 15,6 C | Weigerung der Verwendung | 915.0-955.0 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Gesamtbasiszahl | mg, KOH/g | 46.0-56.0 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
FLASH POINT (PMCC) | °C | Min. 100 | GB/T261 |
VISKOSITÄT @ 100 °C, CST | mm2/s | 140 bis 170 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Säurewert | mg, KOH/g | 1.0-12.0 | LZA-NN-40 |
Aufbewahrung
Dieses Produkt ist gemäß SH/T0164 zu lagern, zu laden und zu entladen und zu mischen.nicht explosionsfähige, und inkorrosive, und es ist das gleiche wie die gewöhnlichen Erdölprodukte in den Aspekten der Sicherheit, des Umweltschutzes und der Verwendung usw. Ein besonderer Schutz ist nicht erforderlich.
Verpackung
180 kg pro 200 l Stahltrommel oder 900 kg pro 1000 l IBC-Tank